Cours de Chimie Univ SMPC
Les fichiers sont en format pdf, pour les lire ou les imprimer, téléchargez Adobe Reader
Année | Filière | Cours - TD - TP | Auteur | |
2011-2012 | SMC5 | Cours: Théorie des groupes | Pr. N. EL Jouhari | |
2011-2012 | SMC5 | Cours Catalyse en Chimie Organique: généralités * catalyse homogène catalyse heterogene TP | Pr. Kh BOUGRIN | |
2011-2012 | SMC5 | Cours: Chimie Théorique | Pr. N.KOMIHA | |
2010-2011 | SMC3 | Cristallochimie I : Sommaire chapitre I chapitreII ChapIII Chapitre IV TD CristallochimieI: TD1 Corrigés du contrôle 1 Corrigés du contrôle final | Pr. N. EL Jouhari | |
2009-2010 | SMC4 | cours de Spectroscopie: Chap1 Chap2 Chap3 | Pr. F. GUEDIRA | |
2009-2010 | Master Sciences Analytiques | Cours: METHODOLOGIES « NON CONVENTIONNELLES » EN CHIMIE ORGANIQUE partie I partie II Partie III PartieIV PartieV PartieVI MST SC ANAL 2009-2010 | Pr. Kh BOUGRIN | |
2009-2010 | master de chimie | Cours: Spectroscopie électronique des complexes des métaux de transition: Plan ChapI ChapII ChapIII ChapIV | Pr. F. GUEDIRA | |
2009-2010 | Master Sciences Analytiques | Cours de spectroscopie UV-Visible: Version PPT ChapI Chap II Version word: Plan ChapI ChapII | Pr. F. GUEDIRA | |
2009-2010 | master de chimie | Cours: Spectroscopie de vibration: plan Partie I Chapitre I Partie I Chapitre II Partie I Chapitre III Partie II Chapitre I Partie II Chapitre II Partie II Chapitre III | Pr. A.EL HAJJI | |
2009-2010 | master de sciences analytique | Cours spectroscopie Infrarouge: version PPT Version Word | Pr. A.EL HAJJI & Pr. S. Zaydoun | |
2009-2010 | SMC5 | Receuil de quelques exercices de TD et Contrôles: Elément E2, Elément E3 | Pr. N. EL Jouhari | |
2009-2010 | Master sciences analytiques | cour de Spectrofluorimétrie: sommaire, chapI, chapII, chapIII, | Pr. N. EL Jouhari | |
2008-2009 | SMC4 | Introduction à la technologie verrière : sommaire, chap 1, chap2, | Pr. N. EL Jouhari | |
SMC2-SMP2 | Introduction à la chimie de l'état solide : Sommaire, Chap I, Chap II, Chap III, Chap IV, | Pr. N. EL Jouhari | ||
Master Chimie | Résonance Magnétique Nucléaire | Pr. Benchidmi | ||
Master Chimie | CHROMATOGRAPHIE : Chap1, Chap2 ,Chap3, Chap4, Chap5, Chap6, | Pr. Halim | ||
Master Chimie | Sommaire, Chap I, Chap II, Chap III, Chap IV, Chap V, Chap VI, | Pr. N. EL Jouhari | ||
2007-2008 | SMC5 (Diapos) | Spectroscopie : Présentation, CHAP I Introduction, CHAP II Rotation pure, CHAP III Rotvib & Vibration, CHAP IV RMNH, CHAP V Masse, CF1 07_08, CF2 07_08 | Pr. S. Zaydoun | |
Master de Chimie & Master des Sciences de la Terre, (Diapos) | Sécurité en Laboratoire de Chimie : Présentation, Introduction, ChapI Organisation, ChapII Risques, ChapIII Prévention, | Pr. S. Zaydoun | ||
Master génie et gestion de l'eau et de l'environnement, | Les Méthodes Spectroscopiques : Sommaire, Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre4, Chapitre 5, Table RMNH, Table IR, constantes de couplage, MS. | Pr. S. Zaydoun | ||
2006-2007 | DESA | Les méthodes quantiques - Fondements | Pr N. Komiha | |
Master Chimie | Cours de chimie théorique M1 | Pr N. Komiha | ||
SMC5 | Cours de chimie théorique | Pr N. Komiha | ||
SMP2-SMC2 | Cristallochimie I : Sommaire, Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 4, Contôles 2004-07, | Pr. N. EL Jouhari | ||
SMP1 SMC1 | Cours Atomistique | Pr. F. Cherkaoui El Moursli | ||
DESA-Master Chimie | Sécurité en Laboratoire de Chimie : Sommaire, Introduction, Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Annexe, | Pr. S. Zaydoun | ||
DESA-Master Chimie | DESA Pharmacochimie et Master de chimie : | Pr. Benchidmi | ||
SMC5 | Spectroscopie : Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre4, Chapitre 5, Table empirique dplt RMNH, Tables calcul dplts RMNH, Tables J RMNH., Table IR, Table RMNH, | Pr. S. Zaydoun | ||
2005-2006 | SMC4 | Cours de spéctroscopie Chap1, Chap2, Chap3, Chap4, Table IR, Table UV | Pr. S. Zaydoun | |
2005-2006 | S2 : SMC et SMP | Cours: Chimie Organique, Chapitre IV | Pr. Kh BOUGRIN | |
2005-2006 | SVI1 et STU 1 | Chimie générale : Partie : 1 , 2 | Pr M. Benchidmi |
Leave a Comment